Tipus | riu ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localitzat a l'entitat geogràfica | Ljubljana Basin (en) ![]() ![]() | |||
Inici | ||||
Continent | Europa ![]() | |||
País de la conca | Eslovènia ![]() | |||
Cota inicial | 300 m ![]() | |||
Entitat territorial administrativa | Municipalitat de Ljubljana (Eslovènia) ![]() | |||
Localització | Retovje Springs (en) ![]() ![]() | |||
Final | ||||
Cota final | 260 m ![]() | |||
Entitat territorial administrativa | Municipalitat de Ljubljana (Eslovènia) ![]() | |||
Localització | riu Sava | |||
Desembocadura | Sava ![]() | |||
| ||||
Afluents | Iška (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Conca hidrogràfica | Sava Basin (en) ![]() ![]() | |||
Característiques | ||||
Dimensió | 85 (![]() | |||
Travessa | Eslovènia | |||
Superfície de conca hidrogràfica | 1.890 km² ![]() | |||
Monument d'importància nacional a Eslovènia | ||||
Data | 18 juliol 2009 | |||
Identificador | 386 | |||
Mesures | ||||
Cabal | 25 m³/s ![]() | |||
El Ljubljanica és un riu d'Eslovènia al centre d'Europa. Fa 41 km de llargada, dels quals més de 20 km són subterranis, i per això rep noms diferents al llarg del seu curs. Passa per Ljubljana la capital d'Eslovènia i desguassa al riu Sava, que a la vegada és un afluent del Danubi.[1]
A l'antiguitat portava per nom Nauportus (grec antic: Ναύπορτον) i era un riu petit però navegable al sud-oest de la Pannònia Superior que fluïa per la ciutat de Nauportus, on hi tenia un port comercial, segons Estrabó.[2]